Verwachtte levertijd (backorder): 3-6 werkdagen
Hygiëneboiler voor de hoogste eisen aan drinkwaterhygiëne en energie-efficiëntie. De structuur van de boiler verschilt fundamenteel van de standaard opslagtanks voor huishoudelijk water met een volume.
Lees meer.
Algemeen
De OEG 516008265 Pure+ Hygiëneboiler, met een capaciteit van 200 liter en één warmtewisselaar, biedt een geavanceerde oplossing voor warmwateropslag in huishoudens. Deze boiler combineert efficiëntie met hygiëne, waardoor een constante toevoer van schoon en warm water wordt gegarandeerd. Ontworpen met een focus op duurzaamheid en gebruiksgemak, voldoet deze boiler aan strenge normen voor waterkwaliteit. Het is een onmisbare toevoeging aan moderne huishoudens die waarde hechten aan comfort, efficiëntie en gezondheid.
Isolatiekleur: standaard grijs/zilver
Specificaties
OEG-nr. | 516008265 |
Type installatie: | Staande opslag |
Fabrikant | OEG |
Merk | Pure+ |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
ErP-Label | |
Opmerkingen |
Algemeen
Nominaal volume conform EN 12897: | 200 |
Kleur: | red |
Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2: | solid foamed insulation |
Masse [kg]: | 85 |
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]: | 1265 |
Diameter met isolatie [mm]: | 610 |
Kantelmaat [mm]: | 1375 |
Energie
Warmteverlies conform EN 12897 [W]: | 31 |
Stand-by warmteverliezen conform EN 12897 [kWh/24h]: | 0,744 |
Bulkvermogen (45°C) [l]: | 115 |
Prestatie-index NL conform DIN 4708: | 1,20 |
Opslagvat
Werkelijk volume conform EN 12897 [l]: | 202 |
pmax Tank [bar]: | 3 |
tmax Tank [°C]: | 95 |
tmin Tank [°C]: | 20 |
Drinkwater warmtewisselaar
Drinkwater-warmtewisselaar oppervlak [m²]: | 2,80 |
Drinkwater-warmtewisselaar volume [l]: | 12,20 |
pmax Drinkwater-warmtewisselaar [bar]: | 6 |
tmax Drinkwater-warmtewisselaar [°C]: | 95 |
Buiswarmtewisselaar
Buiswarmtewisselaars [aantal]: | 1 |
Buiswarmtewisselaar-oppervlak onderste wisselaar [m²]: | 1,15 |
Buiswarmtewisselaar-volume onderste wisselaar: | 7,50 |
pmax Buiswarmtewisselaar [bar]: | 10 |
tmax Buiswarmtewisselaar [°C]: | 130 |
Aansluitingen
Verbindingsinrichting: | 180° |
Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]: | 6 mm |
Aansluitingen voor koud en warm water: | Rp 1 1/4" |
Aansluiting warmtegenerator [schroefdraad]: | R 1" |
Aansluiting warmtewisselaar [schroefdraad]: | Rp 1" |
Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]: | Rp 1 1/2" |
Max. dompeldiepte-inschroefverwarmingselement [mm]: | 500 |